| Информация на 17 Февраля 1997 |
| Расписание движения поездов по ст.Анжерская г.Анжеро-Судженска Кемеровской области | ||||||
| Номер поезда | Сообщение | Время прибытия | Стоянка (мин.) | Время отправления | Дни следования | |
| ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
| ||||||
| на запад
| ||||||
| 199 | Иркутск-Ташкент | 0-01 | 2 | 0-03 | 2,4 | |
| 311 | Красноярск-Ташкент | 0-01 | 2 | 0-03 | 1,3,5 | |
| 53 | Владивосток-Харьков | 0-13 | 2 | 0-15 | по нечетным | |
| 91 | Лена-Москва | 2-07 | 2 | 2-09 | по четным | |
| 171 | Красноярск-Новокузнецк | 2-37 | 6 | 2-43 | по четным | |
| 89 | Красноярск-Москва | 5-41 | 2 | 5-43 | 3 | |
| 67 | Абакан-Москва | 5-57 | 2 | 5-59 | ежедневно | |
| 11 | Чита-Челябинск | 7-42 | 2 | 7-44 | по нечетным | |
| 97 | Тында-Кисловодск | 12-57 | 2 | 12-59 | 1,5 | |
| 249 | Благовещенск-Москва | 14-41 | 2 | 14-43 | 2,5,7 | |
| 229 | Красноярск-Новороссийск | 15-27 | 2 | 15-29 | 3,6 | |
| 73 | Владивосток-Новокузнецк | 18-41 | 2 | 18-43 | по четным | |
| 103 | Красноярск-Новосибирск | 20-21 | 2 | 20-23 | 2,3,4,5,6,7 | |
| 183 | Хабаровск-Москва | 20-48 | 2 | 20-50 | ежедневно | |
| на восток
| ||||||
| 12 | Челябинск-Чита | 0-20 | 2 | 0-22 | по нечетным | |
| 200 | Ташкент-Иркутск | 0-31 | 2 | 0-33 | 1,6 | |
| 312 | Ташкент-Красноярск | 0-31 | 2 | 0-33 | 2,4,7 | |
| 172 | Новокузнецк-Красноярск | 0-56 | 6 | 1-02 | по нечетным | |
| 98 | Кисловодск-Тында | 3-51 | 2 | 3-53 | 2,6 | |
| 250 | Москва-Благовещенск | 4-03 | 2 | 4-05 | 1,4,6 | |
| 92 | Москва-Лена | 5-07 | 2 | 5-09 | по нечетным | |
| 68 | Москва-Абакан | 9-01 | 2 | 9-03 | ежедневно | |
| 90 | Москва-Красноярск | 14-24 | 2 | 14-26 | 1 | |
| 230 | Новороссийск-Красноярск | 15-57 | 2 | 15-59 | 4,7 | |
| 104 | Новосибирск-Красноярск | 17-52 | 2 | 17-54 | 2,3,4,5,6,7 | |
| 184 | Москва-Хабаровск | 18-14 | 3 | 18-17 | ежедневно | |
| 54 | Харьков-Владивосток | 21-18 | 2 | 21-20 | по нечетным | |
| 74 | Новокузнецк-Иркутск | 22-51 | 2 | 21-53 | по нечетным | |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
| ||||||
| 6618 | Кемерово-Мариинск | 6-09 | 2 | 6-11 | 5,6,7 | |
| 6617 | Мариинск-Кемерово | 11-04 | 2 | 11-06 | 5,6,7 | |
| 6618 | Кемерово-Анжерская-Тайга | 6-18 | 2 | 6-20 | 1,2,3,4 | |
| 6617 | Тайга-Анжерская-Кемерово | 11-04 | 2 | 11-06 | 1,2,3,4 | |
| на Кемерово
| ||||||
| 6316/6315 | Тайга-Кемерово | 2-23 | 12 | 2-35 | ежедневно | |
| на Тайгу
| ||||||
| 6937 | Мариинск-Тайга | 3-38 | 2 | 3-40 | ежедневно | |
| 6305 | Мариинск-Тайга | 8-10 | 2 | 8-12 | ежедневно | |
| 6316/6315 | Кемерово-Анжерская-Тайга | 16-43 | 17 | 17-00 | ежедневно | |
| 6615/6616 | Тайга-Анжерская-Тайга | 12-17 | 13 | 12-30 | ежедневно | |
| 6307 | Мариинск-Тайга | 15-37 | 2 | 15-39 | ежедневно | |
| на восток
| ||||||
| 6306 | Тайга-Мариинск | 3-05 | 2 | 3-07 | ежедневно | |
| 6308 | Тайга-Мариинск | 10-00 | 2 | 10-02 | ежедневно | |
| 6938 | Тайга-Мариинск | 17-37 | 2 | 17-39 | ежедневно | |